KAMI KELUARGA BESAR SMAN 12 KOTA BEKASI UCAPKAN SELAMAT KEPADA SISWA - SISWI YANG TELAH DINYATAKAN LULUS DALAM TEST PENERIMAAN SISWA BARU :
| No. urut | No pendaftaran | No ujian | Nama | L/P | Asal Sekolah | Nilai Akhir |
| 1 | 30100900166 | 150061832 | RAFIQ NURUL AKBAR | L | SMP Negeri 14 Bekasi | 36,30 |
| 2 | 30100900009 | 150052418 | HENDRA WAHYUDI | L | SMP Negeri 13 Bekasi | 36,00 |
| 3 | 30010900663 | 150221503 | Yolanda | P | SMP Negeri 4 Bekasi | 35,70 |
| 4 | 30100900262 | 150223138 | Novi Riyanti | P | SMP Negeri 4 Bekasi | 35,65 |
| 5 | 30100900195 | 150560072 | DWI LESTARI | P | SMP CHANDRA BHAGA | 35,65 |
| 6 | 30100900209 | 150061912 | SYAMSUL BAKRI ILHAM | L | SMP Negeri 14 Bekasi | 35,60 |
| 7 | 30010901413 | 155270232 | NAHLA NUR AFIDAH | P | MTs Al-mukhtariyah | 35,60 |
| 8 | 30010900898 | 155014409 | ASHARI ENDRA SETIAWAN | L | MTS NEGERI KOTA BEKASI | 35,40 |
| 9 | 30010901203 | 150230365 | SHOFA SHOFURA SHOLIHAH | P | SMP NEGERI 5 BEKASI | 35,30 |
| 10 | 30010900803 | 150211032 | DIAH KANIYATI | P | SMP Negeri 3 Bekasi | 35,30 |
| 11 | 30030900322 | 151060898 | RESA MERCYLENI | P | SMP PANGERAN JAYAKARTA | 35,25 |
| 12 | 30010901383 | 155013156 | FATIMAH AZZAHRA SHELLYNI SARI | P | MTS NEGERI KOTA BEKASI | 35,25 |
| 13 | 30030901064 | 830001167 | Dena Sri Trihandayani | P | SMPN1 Negri Garut | 35,20 |
| 14 | 30100900120 | 150063352 | NUR AZIZAH | P | SMP Negeri 14 Bekasi | 35,10 |
| 15 | 30030900951 | 155060845 | NURJULIANTI | P | MTS NURUL ANWAR | 35,10 |
| 16 | 30100900193 | 150560329 | DEWI ANGGRAINI AA | P | SMP CHANDRA BHAGA | 35,10 |
| 17 | 30010901403 | 154140392 | Karen Priscilla Von Bulow | P | SMP GLOBAL PRESTASI | 35,10 |
| 18 | 30100900215 | 150063227 | ELIZABETH SITORUS | P | SMP Negeri 14 Bekasi | 35,00 |
| 19 | 30010901408 | 150251725 | RESTI AMBIA | P | SMP Negeri 7 Bekasi | 34,95 |
| 20 | 30100900016 | 150150623 | JEANE OLDYNE | P | SMP Negeri 22 Bekasi | 34,95 |
| 21 | 30030900258 | 151310107 | INTAN DEA SARI | P | SMP TAHTA SYAJAR | 34,90 |
| 22 | 30010900860 | 150222774 | Alvionita Ritawati | P | SMP Negeri 4 Bekasi | 34,85 |
| 23 | 30100900267 | 150061778 | MUHAMMAD RIZQI FADILAH | L | SMP Negeri 14 Bekasi | 34,80 |
| 24 | 30100900053 | 150220125 | Devi Arifina | P | SMP Negeri 4 Bekasi | 34,75 |
| 25 | 30100900348 | 150062258 | RATNA NUR''AINI | P | SMP Negeri 14 Bekasi | 34,75 |
| 26 | 30160900087 | 150060169 | HERI BERTUS BUDI PRASETIO | L | SMP Negeri 14 Bekasi | 34,70 |
| 27 | 30100900038 | 150151965 | RAYI ORIYANI | P | SMP Negeri 22 Bekasi | 34,70 |
| 28 | 30030900565 | 150232177 | HANDHI PRADIKTA | L | SMP NEGERI 5 BEKASI | 34,65 |
| 29 | 30010901406 | 151270303 | BERNIKE GOINXHA RUMONDANG HUTAGAOL | P | SMP STRADA BHAKTI WIYATA | 34,65 |
| 30 | 30100900117 | 150063192 | DIAH AYU PUSPITA NINGRUM | P | SMP Negeri 14 Bekasi | 34,60 |
| 31 | 30030900059 | 150212907 | NENI AFRIYANI | P | SMP Negeri 3 Bekasi | 34,60 |
| 32 | 30020900315 | 150062872 | HELFIANA | P | SMP Negeri 14 Bekasi | 34,60 |
| 33 | 30020900144 | 150061138 | ALFIAN NURAHMAN | L | SMP Negeri 14 Bekasi | 34,60 |
| 34 | 30100900008 | 155012614 | AHMAD RIFA''I | L | MTS NEGERI KOTA BEKASI | 34,55 |
| 35 | 30170900016 | 150540223 | PUTRI TIMOER JHOHANTIKA | P | SMP BPS & K3 | 34,55 |
| 36 | 30080900692 | 830000426 | Renosiamtirta | L | SMPIT Al Multazam | 34,55 |
| 37 | 30020900404 | 150061227 | DIMAS SUARDI PUTRA | L | SMP Negeri 14 Bekasi | 34,50 |
| 38 | 30010901100 | 150220943 | Mutiara Gita Ardi Saputri | P | SMP Negeri 4 Bekasi | 34,50 |
| 39 | 30030900528 | 150223396 | Yudith Purwo Widagdo | L | SMP Negeri 4 Bekasi | 34,45 |
| 40 | 30150900134 | 150251183 | HILLARY OCTAVIANY FAIZAL | P | SMP Negeri 7 Bekasi | 34,45 |
| 41 | 30010901043 | 150253627 | CHRISTIAN BUDI PRASETYA WIBOWO | L | SMP Negeri 7 Bekasi | 34,45 |
| 42 | 30030900423 | 151061058 | ARIZKI PUJININGTIAS | P | SMP PANGERAN JAYAKARTA | 34,45 |
| 43 | 30100900084 | 150063316 | MARLIANAH | P | SMP Negeri 14 Bekasi | 34,40 |
| 44 | 30080900707 | 830001590 | Fadiah Adilla | P | SMPN 4 Klari | 34,40 |
| 45 | 30100900190 | 155011138 | MUCHAMAD ANSORI | L | MTS NEGERI KOTA BEKASI | 34,35 |
| 46 | 30100900173 | 150124472 | MUHAMMAD RIZKY SIAGIAN | L | SMP Negeri 2 Bekasi | 34,30 |
| 47 | 30020900366 | 150222765 | Yogi Nur Rizki | L | SMP Negeri 4 Bekasi | 34,30 |
| 48 | 30020900454 | 151270409 | CHRISTIAN ALDADWIANTO | L | SMP STRADA BHAKTI WIYATA | 34,30 |
| 49 | 30080900491 | 830000185 | TIA RIZKI HARDIYANTI UTAMI | P | SMPN 1 TARUMA JAYA | 34,30 |
| 50 | 30010901288 | 155010818 | SETTI DAMAYANTI | P | MTS NEGERI KOTA BEKASI | 34,30 |
| 51 | 30100900280 | 150152925 | YASEP ARIANA | L | SMP Negeri 22 Bekasi | 34,25 |
| 52 | 30100900035 | 150062365 | ARDEA A . RACHMAN | L | SMP Negeri 14 Bekasi | 34,25 |
| 53 | 30010900179 | 150063174 | AYU FATONAH | P | SMP Negeri 14 Bekasi | 34,25 |
| 54 | 30030900095 | 150014294 | CLAUDEA MARETTA EKKY MERCURY | P | SMP Negeri 1 Bekasi | 34,20 |
| 55 | 30020900484 | 154360116 | PRESBI ELY HALAWA | L | SMP PUTERA BANGSA | 34,20 |
| 56 | 30030900497 | 150211725 | HANNA NAILISSAADAH | P | SMP Negeri 3 Bekasi | 34,20 |
| 57 | 30110900439 | 830000472 | SITI MIRANTI | P | SMPN 4 TAMBUN SELATAN | 34,20 |
| 58 | 30100900133 | 150222729 | Oky Tria Saputra | L | SMP Negeri 4 Bekasi | 34,10 |
| 59 | 30100900224 | 150060498 | EKA PUSPITA SARI | P | SMP Negeri 14 Bekasi | 34,10 |
| 60 | 30100900302 | 150152774 | NURUL ARIFAH | P | SMP Negeri 22 Bekasi | 34,10 |
| 61 | 30010900745 | 150014187 | TRIA PUTRI WULANDARI | P | SMP Negeri 1 Bekasi | 34,10 |
| 62 | 30010900819 | 150210187 | AGUNG TRIANA | L | SMP Negeri 3 Bekasi | 34,10 |
| 63 | 30100900276 | 150052916 | NURUL LUKMANSYAH | L | SMP Negeri 13 Bekasi | 34,05 |
| 64 | 30170900019 | 830000982 | Putri Swen's Puspaningrum | P | SMPN 4 Ulujami Pemalang | 34,05 |
| 65 | 30030900934 | 830000712 | DEWI ANGGRAINI | P | SMPN 6 TAMBUN SELATAN | 34,05 |
| 66 | 30010901400 | 150220152 | Muhammad Adib Abadi | L | SMP Negeri 4 Bekasi | 34,05 |
| 67 | 30010901049 | 151110356 | RIKA ASTIWIE | P | SMP PGRI 1 BEKASI | 34,00 |
| 68 | 30100900217 | 150062854 | HALIMATU SA''DIAH | P | SMP Negeri 14 Bekasi | 34,00 |
| 69 | 30100900307 | 150063396 | ROBBY IHSANUDDIN | L | SMP Negeri 14 Bekasi | 33,95 |
| 70 | 30160900088 | 150042898 | CECILLIA DWI PUTRI | P | SMP Negeri 12 Bekasi | 33,95 |
| 71 | 30010900805 | 151060116 | ERNA PRATIWI | P | SMP PANGERAN JAYAKARTA | 33,95 |
| 72 | 30010900562 | 150870312 | SARI MANGGALA PUTRI | P | SMP JAYA BEKASI | 33,95 |
| 73 | 30100900225 | 155011698 | ZAINAL MUTTAQIEN | L | MTS NEGERI KOTA BEKASI | 33,90 |
| 74 | 30100900114 | 150062952 | PUTRI LESTARI SETIAWAN | P | SMP Negeri 14 Bekasi | 33,90 |
| 75 | 30100900256 | 150063094 | YUNIARTI KARTINI HAIDA | P | SMP Negeri 14 Bekasi | 33,90 |
| 76 | 30170900017 | 150250463 | AGIL FERDIAN | L | SMP Negeri 7 Bekasi | 33,90 |
| 77 | 30100900235 | 150061929 | ZHUHRIAL IRFAN | L | SMP Negeri 14 Bekasi | 33,90 |
| 78 | 30100900186 | 151060969 | WINDI ASTUTI | P | SMP PANGERAN JAYAKARTA | 33,90 |
| 79 | 30030900911 | 830000638 | FRASTIANA RAMADHAN BASRI | L | SMPIT AL-KAHFI | 33,90 |
| 80 | 30030900710 | 150220729 | Vita Yuniati | P | SMP Negeri 4 Bekasi | 33,90 |
| 81 | 30030900341 | 150213805 | TRESNA GILANG KENCANA | P | SMP Negeri 3 Bekasi | 33,85 |
| 82 | 30030900141 | 150213752 | TIAMI SUCI FEBRIAN | P | SMP Negeri 3 Bekasi | 33,85 |
| 83 | 30010901206 | 150211005 | DHEO ANGGORO | L | SMP Negeri 3 Bekasi | 33,85 |
| 84 | 30160900082 | 150921449 | FAUZIAH NABILA | P | SMP MARTIA BHAKTI | 33,85 |
| 85 | 30030900379 | 150223156 | Rendi Amirudin | L | SMP Negeri 4 Bekasi | 33,85 |
| 86 | 30100900269 | 150062978 | RENDY ARJUNA | L | SMP Negeri 14 Bekasi | 33,80 |
| 87 | 30100900305 | 150151529 | NURAENI | P | SMP Negeri 22 Bekasi | 33,80 |
| 88 | 30010901501 | 150140623 | IVAN ALVIAN | L | SMP Negeri 21 Bekasi | 33,80 |
| 89 | 30100900313 | 155011316 | AJENG SRI RAHAYU | P | MTS NEGERI KOTA BEKASI | 33,80 |
| 90 | 30030900714 | 155340472 | ANI MARYANI | P | MTs Khairul Falah | 33,80 |
| 91 | 30010900748 | 155013636 | HARRY KURNIAWAN SEPTIANDI | L | MTS NEGERI KOTA BEKASI | 33,80 |
| 92 | 30010901105 | 150212276 | LUTFI ALI | L | SMP Negeri 3 Bekasi | 33,80 |
| 93 | 30010901376 | 150151067 | IVAN RAYMOND BAKKARA | L | SMP Negeri 22 Bekasi | 33,80 |
| 94 | 30150900317 | 150540143 | LISTIANI | P | SMP BPS & K3 | 33,80 |
| 95 | 30080900710 | 150113947 | Yusuf Saputra | L | SMP Negeri 19 Bekasi | 33,75 |
| 96 | 30100900161 | 150063183 | DEVIKA AYU | P | SMP Negeri 14 Bekasi | 33,75 |
| 97 | 30100900326 | 150063609 | FEBRINA GALEH INDRIASTUTI | P | SMP Negeri 14 Bekasi | 33,75 |
| 98 | 30100900150 | 150152356 | NENENG KUSNIASIH | P | SMP Negeri 22 Bekasi | 33,75 |
| 99 | 30160900079 | 150251227 | IRMA AIRAWATI | P | SMP Negeri 7 Bekasi | 33,75 |
| 100 | 30120900624 | 830001013 | Ginanti Alfiani Wisma Yekti | P | SMPN 5 Pemalang | 33,75 |
| 101 | 30060900666 | 154150018 | ABIEZER TEOPHILUS LESNUSSA | L | SMP DRIEWANTI | 33,75 |
| 102 | 30010900186 | 150711138 | OKTI ERROS PUTRA | L | SMP ISLAM AL-AZHAR 6 | 33,75 |
| 103 | 30010900264 | 150252347 | ARIF DWI YULIANTO | L | SMP Negeri 7 Bekasi | 33,75 |
| 104 | 30010901384 | 150151227 | WILLIAM | L | SMP Negeri 22 Bekasi | 33,75 |
| 105 | 30080900637 | 830000442 | MUHAMAD ISMAN SYARIF | L | SMPN 3 Babelan | 33,75 |
| 106 | 30030901073 | 830001614 | NURMALA SARI LAMPUNG | P | SMP IT ATTAQWA | 33,75 |
| 107 | 30100900322 | 150062685 | WULAN NUFITA SARI | P | SMP Negeri 14 Bekasi | 33,70 |
| 108 | 30100900098 | 150050196 | FITRIANI HARIANJA | P | SMP Negeri 13 Bekasi | 33,70 |
| 109 | 30100900153 | 150060525 | HENI HINDA SARI | P | SMP Negeri 14 Bekasi | 33,70 |
| 110 | 30010901592 | 830000528 | IVONY DWI SULISTYORINI | P | SMPN 1 SELONG NTB | 33,70 |
| 111 | 30100900067 | 150152845 | ROSDIAN | P | SMP Negeri 22 Bekasi | 33,70 |
| 112 | 30100900020 | 151310356 | FAJAR PADWA HERMAN | L | SMP TAHTA SYAJAR | 33,70 |
| 113 | 30100900007 | 150151672 | WULAN RATNA SARI | P | SMP Negeri 22 Bekasi | 33,70 |
| 114 | 30100900259 | 150490827 | KASYANDRA PUTI RAMADHANI | P | SMP BANI SALEH 1 | 33,70 |
| 115 | 30010901623 | 150254347 | RAHMI FIRDHA HABIBA | P | SMP Negeri 7 Bekasi | 33,70 |
| 116 | 30010900358 | 150870756 | DICKY SARIS | L | SMP JAYA BEKASI | 33,70 |
| 117 | 30030900307 | 150180747 | SHIELLA AFIFAHZAHRA | P | SMP Negeri 25 Bekasi | 33,70 |
| 118 | 30160900006 | 150222125 | Aprilia Rahayu | P | SMP Negeri 4 Bekasi | 33,70 |
| 119 | 30150900339 | 150061645 | FEBRIANI DWI KURNIA PUTRI | P | SMP Negeri 14 Bekasi | 33,70 |
| 120 | 30030900267 | 150182987 | DIMAS KURNIADI | L | SMP Negeri 25 Bekasi | 33,70 |
| 121 | 30100900246 | 150063236 | ELMA SETIYAWATI | P | SMP Negeri 14 Bekasi | 33,65 |
| 122 | 30010900892 | 150254063 | ALFI SYAHRIN | L | SMP Negeri 7 Bekasi | 33,65 |
| 123 | 30080900665 | 830000450 | Dimas Pratama Riswono | L | SMPN 3 Babelan | 33,65 |
| 124 | 30030901061 | 830001040 | Gilang Mahendra Rizki Fauzi | L | SMP IT CITRA BANGSA | 33,65 |
| 125 | 30030900570 | 150221965 | Yusni Zaqiah Ma''ruf | P | SMP Negeri 4 Bekasi | 33,65 |
| 126 | 30030900667 | 150050152 | FANDY TYAS ABDULLAH | L | SMP Negeri 13 Bekasi | 33,65 |
| 127 | 30080900697 | 150113049 | Venny Setiawati | P | SMP Negeri 19 Bekasi | 33,60 |
| 128 | 30030900198 | 150760116 | ELIS KARTININGSIH | P | SMP ISLAM KADER BANGSA | 33,60 |
| 129 | 30030900057 | 150252436 | GEMA PRATAMA RAMADHAN | L | SMP Negeri 7 Bekasi | 33,60 |
| 130 | 30150900364 | 150040178 | FITRI DAYANTI | P | SMP Negeri 12 Bekasi | 33,60 |
| 131 | 30030900704 | 150051769 | MUSAROPAH | L | SMP Negeri 13 Bekasi | 33,60 |
| 132 | 30080900118 | 150111787 | Aditya Rahman | L | SMP Negeri 19 Bekasi | 33,60 |
| 133 | 30030900547 | 150220543 | Reksi Sugiyanti | P | SMP Negeri 4 Bekasi | 33,60 |
| 134 | 30150900028 | 150060569 | JESSICA BUDIARTO | P | SMP Negeri 14 Bekasi | 33,60 |
| 135 | 30100900112 | 150062667 | TRI NURMALASARI | P | SMP Negeri 14 Bekasi | 33,55 |
| 136 | 30020900305 | 150063343 | MUHAMMAD LUTHFI BERNADI | L | SMP Negeri 14 Bekasi | 33,55 |
| 137 | 30030900433 | 150220863 | Lidia Anggraeni | P | SMP Negeri 4 Bekasi | 33,55 |
| 138 | 30080900409 | 830000125 | Desti Natalia | P | SMPN 03 Babelan | 33,55 |
| 139 | 30020900578 | 830001039 | Hagai Feby Valentina | P | SMPN 6 Tambun Selatan | 33,50 |
| 140 | 30020900177 | 150222809 | Fitriani | P | SMP Negeri 4 Bekasi | 33,50 |
| 141 | 30030900165 | 150661094 | TRI YUNARKO | L | SMP HARAPAN BARU | 33,50 |
| 142 | 30150900160 | 151110063 | AYUM DIANINGSIH | P | SMP PGRI 1 BEKASI | 33,50 |
| 143 | 30020900261 | 150021636 | DZULIA SARAH | P | SMP Negeri 10 Bekasi | 33,50 |
| 144 | 30100900104 | 150063894 | DEVIA APRIANA PUTRI | P | SMP Negeri 14 Bekasi | 33,50 |
| 145 | 30160900062 | 150220418 | Allan Randhika | L | SMP Negeri 4 Bekasi | 33,50 |
| 146 | 30100900252 | 154340392 | NURFADILAH | P | SMP Negeri 32 Bekasi | 33,45 |
| 147 | 30060900589 | 155290596 | NOVI YANTI | P | MTs Attaqwa 08 | 33,45 |
| 148 | 30150900389 | 150152489 | SRI WAHYUNI | P | SMP Negeri 22 Bekasi | 33,45 |
| 149 | 30080900664 | 830000407 | MUHAMMAD KHALID AZIS | L | SMPN 3 Babelan | 33,45 |
| 150 | 30020900302 | 150150694 | NICO YOAS SAPUTRA | L | SMP Negeri 22 Bekasi | 33,45 |
| 151 | 30020900126 | 150041592 | YUDHISTIRA RAKASIWI | L | SMP Negeri 12 Bekasi | 33,45 |
| 152 | 30010901650 | 830000634 | DINA AMALINA | P | MTS HUSNUL KHOTIMAH | 33,40 |
| 153 | 30170900018 | 150061254 | FEBI WIRANTI | P | SMP Negeri 14 Bekasi | 33,40 |
| 154 | 30030901090 | 830001796 | ARYA RAMADHAN | L | MTS ATTAQWA | 33,40 |
| 155 | 30100900006 | 150253112 | UTAMI DEWI KUSDWI YANTHI | P | SMP Negeri 7 Bekasi | 33,40 |
| 156 | 30080900731 | 830001180 | Hendra Budi Wardhana | L | SMP N 3 Babelan | 33,40 |
| 157 | 30030900136 | 150231032 | META ALVIANI | P | SMP NEGERI 5 BEKASI | 33,40 |
| 158 | 30120900072 | 150180783 | WILDAN FAHMI | L | SMP Negeri 25 Bekasi | 33,40 |
| 159 | 30010900563 | 150870818 | INDAH CAHAYANTI | P | SMP JAYA BEKASI | 33,40 |
| 160 | 30030900865 | 150182214 | LYDIA ARLINI | P | SMP Negeri 25 Bekasi | 33,40 |
| 161 | 30080900616 | 830000160 | SAMUEL FRIDOLIN LBN TORUAN | L | SMPN 3 BABELAN | 33,40 |
| 162 | 30060900143 | 151382756 | RANDHIKA GUMELAR | L | SMP TULUS BHAKTI | 33,40 |
| 163 | 30080900515 | 151324596 | AHMAD RIFAI | L | SMP TAMAN HARAPAN | 33,40 |
| 164 | 30080900424 | 830000204 | AYATINA ELIKE SAE SAE | P | SMPN 1 TARUMA JAYA | 33,40 |
| 165 | 30080900660 | 830000606 | REYHAN AULIA | L | MTS SAHID GUNUNG MENYAN | 33,40 |
| 166 | 30080900442 | 151320952 | DELOV DWI VERNANTO | L | SMP TAMAN HARAPAN | 33,40 |
| 167 | 30100900064 | 150151983 | RIZA APRIANI | P | SMP Negeri 22 Bekasi | 33,35 |
| 168 | 30100900347 | 150060347 | SOFIA HIDAYANTI | P | SMP Negeri 14 Bekasi | 33,35 |
| 169 | 30100900176 | 150063414 | SUKARSIH | P | SMP Negeri 14 Bekasi | 33,35 |
| 170 | 30080900368 | 151310027 | AHMAD SYAIFUL MISBAH | L | SMP TAHTA SYAJAR | 33,35 |
| 171 | 30010901194 | 830000299 | Ega Alia Damasya | P | SMP Yadika 8 | 33,35 |
| 172 | 30080900613 | 151323325 | HERNILLA PERMATA SYARRI | P | SMP TAMAN HARAPAN | 33,35 |
| 173 | 30080900655 | 150111405 | Annisa Furqon | P | SMP Negeri 19 Bekasi | 33,35 |
| 174 | 30030900649 | 150222445 | Retno Ayu Kusumaning Dewi | P | SMP Negeri 4 Bekasi | 33,35 |
| 175 | 30080900011 | 150112934 | Nurul Atikah | P | SMP Negeri 19 Bekasi | 33,35 |
| 176 | 30010900346 | 150213307 | REIVINZA ALDIV ALAMSAH | L | SMP Negeri 3 Bekasi | 33,35 |
| 177 | 30010900940 | 150060054 | BENI RISDIANTO | L | SMP Negeri 14 Bekasi | 33,35 |
| 178 | 30080900136 | 150182463 | AYU WARDANI PUTRI | P | SMP Negeri 25 Bekasi | 33,35 |
| 179 | 30080900736 | 151324178 | KAHFI ARYAN WISNU | L | SMP TAMAN HARAPAN | 33,30 |
| 180 | 30100900338 | 150063672 | IRMA NOVITRI | P | SMP Negeri 14 Bekasi | 33,30 |
| 181 | 30100900314 | 150063129 | ALVIA SATIFA | P | SMP Negeri 14 Bekasi | 33,30 |
| 182 | 30030900751 | 155150107 | ANNIDA AMELIA RAMADHANIE | P | MTS ANNIDA AL-ISLAMY | 33,30 |
| 183 | 30060900656 | 155014152 | NIA AMELIA LARAS | P | MTS NEGERI KOTA BEKASI | 33,30 |
| 184 | 30080900673 | 150550303 | RISMA DEVI | P | SMP BUDI DARMA | 33,30 |
| 185 | 30120900407 | 151242214 | YOHANES SINE RANTO | L | SMP SEROJA BEKASI | 33,30 |
| 186 | 30160900038 | 150920214 | INDAH TRI LESTARI | P | SMP MARTIA BHAKTI | 33,30 |
| 187 | 30080900279 | 150570694 | NANDA TRI SEPTIANTO | L | SMP CINDERA MATA | 33,30 |
| 188 | 30020900185 | 150222783 | Anggi Yuliyani Pramita | P | SMP Negeri 4 Bekasi | 33,30 |
| 189 | 30080900435 | 830000203 | Dwi Puspa Pertiwi | P | SMPN 3 Babelan | 33,30 |
| 190 | 30100900080 | 150151814 | ILHAM MAULANA YUSUF | L | SMP Negeri 22 Bekasi | 33,25 |
| 191 | 30100900170 | 151130116 | FAJAR GUNAWAN | L | SMP PGRI 3 BEKASI | 33,25 |
| 192 | 30030900589 | 150570969 | RISCKY JORDIAN | L | SMP CINDERA MATA | 33,25 |
| 193 | 30030900053 | 150223192 | Silvy Anna Halim | P | SMP Negeri 4 Bekasi | 33,25 |
| 194 | 30080900677 | 151323156 | SYAHRIL APRIANSYAH | L | SMP TAMAN HARAPAN | 33,25 |
| 195 | 30080900641 | 151322774 | WILDA WIDYA NINGSIH | P | SMP TAMAN HARAPAN | 33,25 |
| 196 | 30120900544 | 150660543 | KAHFI PEBRIAN RAMADHAN | L | SMP HARAPAN BARU | 33,25 |
| 197 | 30030900856 | 150012898 | ARYA DWI CAHYO | L | SMP Negeri 1 Bekasi | 33,25 |
| 198 | 30010901512 | 150143636 | ZAKIA HARY NISA | P | SMP Negeri 21 Bekasi | 33,25 |
| 199 | 30030900594 | 150051032 | RAKA EKA TIYASMAJA | L | SMP Negeri 13 Bekasi | 33,25 |
| 200 | 30080900051 | 151601209 | PAVITA LUCYANA | P | SMP PONDOK UNGU PERMAI | 33,25 |
| 201 | 30080900343 | 151310089 | HANNY TIARA MEYTA SAPUTRI | P | SMP TAHTA SYAJAR | 33,25 |
| 202 | 30080900059 | 150730667 | TETIK ERAWATI | P | SMP ISLAM ANNUR BEKASI | 33,25 |
| 203 | 30080900130 | 151601067 | HENY CRISTINA OKTAVIANA | P | SMP PONDOK UNGU PERMAI | 33,25 |
| 204 | 30030900586 | 150222196 | Leimena | P | SMP Negeri 4 Bekasi | 33,25 |
| 205 | 30010901381 | 150253689 | DIYAN LESTARI | P | SMP Negeri 7 Bekasi | 33,25 |
| 206 | 30010900276 | 150221992 | Feni | P | SMP Negeri 4 Bekasi | 33,25 |
| 207 | 30160900051 | 150921334 | ROSDIANA ANDIRI | P | SMP MARTIA BHAKTI | 33,25 |
| 208 | 30100900339 | 150063618 | GIRI PURIATUN | P | SMP Negeri 14 Bekasi | 33,20 |
| 209 | 30080900735 | 150110712 | Kimi Kurniaputri | P | SMP Negeri 19 Bekasi | 33,20 |
| 210 | 30080900717 | 830001142 | Yusuf Priyambodo | L | SMPN 3 Babelan | 33,20 |
| 211 | 30120900018 | 150181503 | NUR HALIMAH | P | SMP Negeri 25 Bekasi | 33,20 |
| 212 | 30030900583 | 150052836 | JODI SETIAWAN | L | SMP Negeri 13 Bekasi | 33,20 |
| 213 | 30080900188 | 150182552 | FIKRI MUZAKIR | L | SMP Negeri 25 Bekasi | 33,20 |
| 214 | 30030900718 | 150052374 | DYAH SETYORINI | P | SMP Negeri 13 Bekasi | 33,20 |
| 215 | 30080900010 | 150110658 | Galih Muhamad Habib | L | SMP Negeri 19 Bekasi | 33,20 |
| 216 | 30150900227 | 150222952 | Azhim Trisnadi | L | SMP Negeri 4 Bekasi | 33,20 |
| 217 | 30080900662 | 830000137 | RANDY PRASETYO AHMAD P | L | SMPN 3 Babelan | 33,20 |
| 218 | 30030900588 | 150050792 | ADITYA MAULANA | L | SMP Negeri 13 Bekasi | 33,20 |
| 219 | 30120900402 | 151242356 | EKY NUR AFIFAH | L | SMP SEROJA BEKASI | 33,15 |
| 220 | 30100900171 | 150222329 | Nila Rizkiani | P | SMP Negeri 4 Bekasi | 33,15 |
| 221 | 30100900065 | 150062774 | DIANA NUROHMAH | P | SMP Negeri 14 Bekasi | 33,15 |
| 222 | 30100900024 | 150152756 | NOVIA CHAIRUNISA | P | SMP Negeri 22 Bekasi | 33,15 |
| 223 | 30120900542 | 150660738 | WAHYU HADI ARSANTO | L | SMP HARAPAN BARU | 33,15 |
| 224 | 30020900340 | 150063547 | BUNGARAN SIHOMBING | L | SMP Negeri 14 Bekasi | 33,15 |
| 225 | 30080900729 | 150150632 | LESTARI | P | SMP Negeri 22 Bekasi | 33,15 |
| 226 | 30080900211 | 151242338 | DIEGO ARMANDO | L | SMP SEROJA BEKASI | 33,15 |
| 227 | 30010901270 | 150870223 | MUHAMMAD ISHLAH AL FATH | L | SMP JAYA BEKASI | 33,15 |
| 228 | 30080900490 | 150142845 | INA CHAIRANI HAMZAH | P | SMP Negeri 21 Bekasi | 33,15 |
| 229 | 30050900247 | 830000019 | RISMA YUNITA | P | SMP NURIS | 33,15 |
| 230 | 30030900855 | 150053467 | ABDUL KHAMID | L | SMP Negeri 13 Bekasi | 33,15 |
| 231 | 30100900265 | 150250809 | MUHAMAD YANUAR FAHMI | L | SMP Negeri 7 Bekasi | 33,10 |
| 232 | 30010901672 | 155011867 | IRAWATI FADILLAH | P | MTS NEGERI KOTA BEKASI | 33,10 |
| 233 | 30170900013 | 150063645 | HENY OKTAVIANY | P | SMP Negeri 14 Bekasi | 33,10 |
| 234 | 30100900272 | 150061343 | KHOIRUNNISSA HANDAYANI | P | SMP Negeri 14 Bekasi | 33,10 |
| 235 | 30030900664 | 150183103 | RECKY JORVIAN | L | SMP Negeri 25 Bekasi | 33,10 |
| 236 | 30160900027 | 150222294 | Fidira Maharani | P | SMP Negeri 4 Bekasi | 33,10 |
| 237 | 30020900263 | 151840445 | ANGGUN PUJIATI | P | SMP YADIKA 09 | 33,10 |
| 238 | 30080900120 | 150571147 | YULIANA DEWI ANUGRAH | P | SMP CINDERA MATA | 33,10 |
| 239 | 30030900888 | 150111138 | Mila Karlina | P | SMP Negeri 19 Bekasi | 33,10 |
| 240 | 30020900331 | 150250658 | FANNY PUTRI UTAMI | P | SMP Negeri 7 Bekasi | 33,10 |
| 241 | 30030900121 | 150253894 | OSSA ADIPUTRA SARTONO | L | SMP Negeri 7 Bekasi | 33,10 |
| 242 | 30030900776 | 151270605 | EVAN DWITRA SOESILO | L | SMP STRADA BHAKTI WIYATA | 33,10 |
| 243 | 30150900156 | 150061449 | RIAN KURNIAWAN | L | SMP Negeri 14 Bekasi | 33,10 |
| 244 | 30120900010 | 150181289 | CHOIRIYATUL AZIZAH | P | SMP Negeri 25 Bekasi | 33,10 |
| 245 | 30080900629 | 151320907 | AVISTA BARFIYA HANUM | P | SMP TAMAN HARAPAN | 33,10 |
| 246 | 30030900066 | 150062925 | MIRNATI YULIANI | P | SMP Negeri 14 Bekasi | 33,10 |
| 247 | 30030900204 | 150232968 | FITRIAH | P | SMP NEGERI 5 BEKASI | 33,10 |
